您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学总医院2026年第三批公开招聘考核成绩

2026-08-20 11:50

序号 岗位编号 岗位 身份证号码 总成绩
1 26201301 神经内科 41232619830204**** 61.00 
2 26201302 眼科 13090219811213**** 69.25 
3 26201302 眼科 37078419830730**** 57.25 
4 26201303 保健医疗部 21041119920811**** 56.25 
5 26201303 保健医疗部 37028319980621**** 55.00 
6 26201303 保健医疗部 14240219961230**** 53.75 
7 26201303 保健医疗部 37142319880921**** 47.50 
8 26201304 医学影像科 21030419980211**** 70.50 
9 26201305 神经病学研究所 13052319971110**** 62.50 
10 26201305 神经病学研究所 13072219950408**** 54.50 
11 26201305 神经病学研究所 21088119971103**** 54.50 
12 26201305 神经病学研究所 15292119900330**** 54.50 
13 26201305 神经病学研究所 12022119981225**** 54.25 
14 26201305 神经病学研究所 14050219970420**** 53.75 
15 26201305 神经病学研究所 41270219880211**** 53.50 
16 26201305 神经病学研究所 37132519950910**** 缺考
17 26201305 神经病学研究所 13098319951002**** 缺考
18 26201306 财务物价处 12010319871130**** 73.25 
19 26201306 财务物价处 12010119900123**** 58.00 

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号