天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘通过资格审查人员名单
2026-08-11 15:18
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 岗位编号 |
| 1 | 王丽琨 | 女 | 南通大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 2 | 王超越 | 男 | 河北医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 3 | 左云鹏 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 4 | 仝云斌 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 5 | 刘亚双 | 女 | 河北医科大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 6 | 刘朋语 | 男 | 河北医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 7 | 刘御宸 | 男 | 郑州大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 8 | 许君秀 | 女 | 山东第一医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 9 | 孙伟晨 | 男 | 山东第二医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 10 | 杨梓涵 | 女 | 苏州大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 11 | 杨景淳 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 12 | 张心洁 | 女 | 承德医学院 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 13 | 张萌 | 女 | 山东第一医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 14 | 岳雨杉 | 女 | 温州医科大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 15 | 赵雨 | 女 | 南京中医药大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 16 | 姜紫影 | 女 | 天津医科大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 17 | 贾颖玉 | 女 | 山西医科大学 | 儿外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 18 | 董云飞 | 男 | 吉林大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 19 | 韩凤仪 | 女 | 青岛大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 20 | 韩璐 | 女 | 天津医科大学 | 外科学 | 儿外科 | 26201401 |
| 21 | 于薇 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 22 | 王一朔 | 男 | 吉林大学 | 重症医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 23 | 王进超 | 男 | 河北北方学院 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 24 | 王滢 | 女 | 山东第二医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 25 | 邓延辉 | 男 | 河北北方学院 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 26 | 代金龙 | 男 | 华北理工大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 27 | 邬娅灵 | 女 | 中国医科大学 | 急诊医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 28 | 刘安瑞 | 男 | 南开大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 29 | 刘荣荣 | 女 | 徐州医科大学 | 老年医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 30 | 刘慧杰 | 女 | 华北理工大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 31 | 李文杰 | 女 | 三峡大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 32 | 李明昊 | 男 | 中国医科大学 | 外科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 33 | 李金龙 | 男 | 河北医科大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 34 | 杨清超 | 女 | 山东大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 35 | 张玉杰 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 36 | 张驰 | 女 | 中国医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 37 | 张若莹 | 女 | 中国医科大学 | 急诊医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 38 | 张珂 | 女 | 大连医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 39 | 张姿霄 | 女 | 承德医学院 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 40 | 张美琦 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 41 | 陈雨欣 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 42 | 武格帆 | 女 | 山东第一医科大学 | 重症医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 43 | 孟令超 | 男 | 济宁医学院 | 外科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 44 | 姜伟斌 | 男 | 湖南师范大学 | 急诊医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 45 | 高雅锟 | 女 | 天津医科大学 | 急诊医学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 46 | 高瑜 | 男 | 南昌大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 47 | 郭昱炜 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 48 | 董成阳 | 男 | 安徽医科大学 | 外科学 | 急诊医学科 | 26201402 |
| 49 | 卫小希 | 女 | 天津商业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 50 | 马屹 | 女 | 中国农业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 51 | 马嘉怿 | 女 | 伦敦国王学院 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 52 | 王宁 | 女 | 河北科技大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 53 | 王帆 | 女 | 天津大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 54 | 王坤 | 女 | 北京大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 教学处 | 26201403 |
| 55 | 王雨宣 | 女 | 河北师范大学 | 课程与教学论 | 教学处 | 26201403 |
| 56 | 王欣欣 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 教育学原理 | 教学处 | 26201403 |
| 57 | 王晓萱 | 女 | 东北师范大学 | 学前教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 58 | 王涵颖 | 女 | 天津大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 59 | 王瑶 | 男 | 四川外国语大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 60 | 王慧慧 | 女 | 新疆医科大学 | 教育经济与管理 | 教学处 | 26201403 |
| 61 | 王璐瑶 | 女 | 首都师范大学 | 教育学原理 | 教学处 | 26201403 |
| 62 | 韦婷 | 女 | 复旦大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 教学处 | 26201403 |
| 63 | 艾瑾 | 女 | 广西师范大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 64 | 冉甜甜 | 女 | 华北理工大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 65 | 任雅静 | 女 | 中国农业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 66 | 刘美含 | 女 | 东北师范大学 | 课程与教学论 | 教学处 | 26201403 |
| 67 | 刘津 | 女 | 对外经济贸易大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 68 | 刘梦妍 | 女 | 天津工业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 69 | 刘慧中 | 女 | 世翰大学 | 教育行政学 | 教学处 | 26201403 |
| 70 | 刘馨宇 | 女 | 河北工业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 71 | 齐滢鑫 | 女 | 香港教育大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 72 | 闫恬璐 | 女 | 天津大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 73 | 米露芃 | 女 | 香港教育大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 74 | 许洋洋 | 女 | 山西大学 | 教育学原理 | 教学处 | 26201403 |
| 75 | 许蕾 | 女 | 辽宁师范大学 | 教育学原理 | 教学处 | 26201403 |
| 76 | 孙博 | 女 | 华北理工大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 77 | 孙雅 | 女 | 天津师范大学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 教学处 | 26201403 |
| 78 | 纪巧丽 | 女 | 天津师范大学 | 教育学原理 | 教学处 | 26201403 |
| 79 | 芦静 | 女 | 天津师范大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 80 | 苏欣 | 女 | 西南大学 | 职业技术教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 81 | 李文娜 | 女 | 首都师范大学 | 教育经济与管理 | 教学处 | 26201403 |
| 82 | 李明尧 | 男 | 南开大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 83 | 李欣 | 女 | 北京科技大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 84 | 李秋凤 | 女 | 首都师范大学 | 教育经济与管理 | 教学处 | 26201403 |
| 85 | 李萍 | 女 | 江苏大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 86 | 李瑞霖 | 男 | 西南财经大学 | 行政管理 | 教学处 | 26201403 |
| 87 | 李嘉伟 | 男 | 西北师范大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 88 | 杨帆 | 女 | 南安普顿大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 89 | 杨柳 | 女 | 清华大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 90 | 杨清竹 | 女 | 河北地质大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 91 | 肖子庸 | 男 | 东北师范大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 92 | 张云天 | 男 | 北京化工大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 93 | 张云香 | 女 | 天津大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 94 | 张文喆 | 女 | 伯明翰大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 95 | 张玥璐 | 女 | 河北工业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 96 | 张雨萌 | 女 | 武汉工程大学 | 教育经济与管理 | 教学处 | 26201403 |
| 97 | 张金秋 | 女 | 北京中医药大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 98 | 张婧凡 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 99 | 张博伟 | 女 | 河南财经政法大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 100 | 张然然 | 女 | 中国社会科学院大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 101 | 陈思瑶 | 女 | 北京科技大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 102 | 陈赫奇 | 男 | 俄罗斯国立师范大学 | 师范教育 | 教学处 | 26201403 |
| 103 | 周国梁 | 男 | 南京医科大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 104 | 周鑫 | 女 | 世翰大学 | 教育行政学 | 教学处 | 26201403 |
| 105 | 赵伯鑫 | 男 | 天津商业大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 106 | 赵树欣 | 女 | 世翰大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 107 | 赵琳煊 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学 | 教学处 | 26201403 |
| 108 | 胡源娜 | 女 | 杭州师范大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 109 | 钟晓 | 女 | 西交利物浦大学 | 国际化教育 | 教学处 | 26201403 |
| 110 | 侯诗晴 | 女 | 河北大学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 教学处 | 26201403 |
| 111 | 侯媛媛 | 女 | 北京中医药大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 112 | 柴新兴 | 男 | 辽宁师范大学 | 高等教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 113 | 徐曼云 | 女 | 南开大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 114 | 高树荔 | 女 | 贵州民族大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 115 | 高慧文 | 女 | 山西大学 | 职业技术教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 116 | 郭敏桢 | 女 | 南开大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 117 | 黄远尘 | 男 | 世翰大学 | 教育行政学 | 教学处 | 26201403 |
| 118 | 崔丁斯诺 | 女 | 黑龙江大学 | 教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 119 | 梁雨哲 | 男 | 吉林师范大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 120 | 宿可心 | 女 | 天津财经大学 | 社会保障 | 教学处 | 26201403 |
| 121 | 隋天行 | 女 | 天津师范大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 122 | 彭云 | 女 | 东北师范大学 | 比较教育学 | 教学处 | 26201403 |
| 123 | 董存鑫 | 男 | 天津大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 124 | 韩惠敏 | 女 | 北京交通大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 125 | 谢梦琦 | 女 | 成都中医药大学 | 社会保障 | 教学处 | 26201403 |
| 126 | 靳佳慧 | 女 | 西北师范大学 | 公共管理 | 教学处 | 26201403 |
| 127 | 谭兴娟 | 女 | 山东财经大学 | 社会保障 | 教学处 | 26201403 |
| 128 | 马雪晶 | 女 | 河北经贸大学 | 会计学 | 审计处 | 26201404 |
| 129 | 王晓婉 | 女 | 中南财经政法大学 | 世界经济 | 审计处 | 26201404 |
| 130 | 王朝阳 | 女 | 天津财经大学 | 会计 | 审计处 | 26201404 |
| 131 | 刘相辰 | 男 | 天津财经大学 | 会计学 | 审计处 | 26201404 |
| 132 | 闫德友 | 男 | 辽宁大学 | 规制经济学 | 审计处 | 26201404 |
| 133 | 孙榕丽 | 女 | 天津财经大学 | 会计 | 审计处 | 26201404 |
| 134 | 陈彦竹 | 女 | 麦考瑞大学 | 会计学 | 审计处 | 26201404 |
| 135 | 彭丙冲 | 男 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 审计处 | 26201404 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员延长报名岗位面试安
- 天津医科大学总医院2026年第二批人事代理制、派遣制人员招聘通
- 关于天津医科大学总医院2026年第二批人事代理制、派遣制人员招
- 天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘教学处岗位、审计处岗
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员笔试成绩公示(第四
- 天津市第一中心医院2026年度人事代理制工作人员招聘面试通知
- 天津市安定医院2026年度招聘第五批派遣制工作人员成绩
- 天津医科大学总医院2026年第三批公开招聘通过资格审查人员名单
- 天津医科大学总医院2026年第一批公开招聘第二次报名资格复审及
- 天津医科大学总医院2026年第三批公开招聘资格复审及考核安排
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员延长报名岗位面试安
- 天津医科大学总医院2026年第二批人事代理制、派遣制人员招聘通
- 关于天津医科大学总医院2026年第二批人事代理制、派遣制人员招
- 天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘教学处岗位、审计处岗
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员笔试成绩公示(第四
- 天津市第一中心医院2026年度人事代理制工作人员招聘面试通知
- 天津市安定医院2026年度招聘第五批派遣制工作人员成绩
- 天津医科大学总医院2026年第三批公开招聘通过资格审查人员名单
- 天津医科大学总医院2026年第一批公开招聘第二次报名资格复审及
- 天津医科大学总医院2026年第三批公开招聘资格复审及考核安排
