天津医科大学总医院2026年第一批公开招聘通过资格审查人员名单
2025-12-23 09:06
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 岗位编号 |
| 1 | 杜洋 | 男 | 郑州大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 2 | 郭瑞雪 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 3 | 凌浩 | 男 | 吉林大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 4 | 刘航宽 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 5 | 杨静博 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 6 | 于亚妮 | 女 | 南开大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 7 | 张鸿鸿 | 女 | 解放军医学院 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 8 | 张思锦 | 女 | 南开大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 9 | 赵嘉伟 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 10 | 赵曼霖 | 女 | 首都医科大学 | 内科学 | 心血管内科(一) | 26201101 |
| 11 | 陶西西 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 心血管内科(二) | 26201102 |
| 12 | 曾晨 | 女 | 西南医科大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 13 | 常三思 | 女 | 复旦大学 | 临床医学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 14 | 陈宏杉 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 15 | 程霖 | 女 | 山东大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 16 | 纪鹏程 | 男 | 解放军医学院 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 17 | 李卓钰 | 女 | 中南大学 | 临床医学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 18 | 刘超 | 女 | 北京大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 19 | 肖坤 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 20 | 郑欣怡 | 女 | 南开大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 21 | 郑雪君 | 女 | 郑州大学 | 内科学 | 肾脏内科 | 26201103 |
| 22 | 何祚宽 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 呼吸内科(一) | 26201104 |
| 23 | 胡燕 | 女 | 四川大学 | 内科学 | 呼吸内科(一) | 26201104 |
| 24 | 李慧文 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 呼吸内科(一) | 26201104 |
| 25 | 善振芳 | 女 | 首都医科大学 | 内科学 | 呼吸内科(一) | 26201104 |
| 26 | 詹思雨 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 呼吸内科(一) | 26201104 |
| 27 | 朱志刚 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 呼吸内科(一) | 26201104 |
| 28 | 董睿涵 | 男 | 华中科技大学 | 内科学 | 呼吸内科(二) | 26201105 |
| 29 | 金阳 | 男 | 清华大学 | 临床医学 | 呼吸内科(二) | 26201105 |
| 30 | 刘佳桐 | 女 | 华中科技大学 | 临床医学 | 呼吸内科(二) | 26201105 |
| 31 | 刘雅茹 | 女 | 解放军医学院 | 内科学 | 呼吸内科(二) | 26201105 |
| 32 | 杨斐飞 | 女 | 北京大学 | 内科学 | 呼吸内科(二) | 26201105 |
| 33 | 李方方 | 女 | 中南大学 | 内科学 | 血液内科 | 26201106 |
| 34 | 高琪 | 女 | 北京协和医学院 | 内科学 | 内分泌代谢科 | 26201107 |
| 35 | 李世炜 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 内分泌代谢科 | 26201107 |
| 36 | 刘馨妍 | 女 | 中国医科大学 | 内科学 | 内分泌代谢科 | 26201107 |
| 37 | 赵沁颖 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 内分泌代谢科 | 26201107 |
| 38 | 郭晓培 | 女 | 伊拉斯姆斯大学 | 胃肠肝病学 | 消化内科 | 26201108 |
| 39 | 李梦帆 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 26201108 |
| 40 | 廖星晨 | 男 | 解放军医学院 | 内科学 | 消化内科 | 26201108 |
| 41 | 张寒 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 | 消化内科 | 26201108 |
| 42 | 张健 | 男 | 首都医科大学 | 内科学 | 消化内科 | 26201108 |
| 43 | 何佳泽 | 女 | 首都医科大学 | 内科学 | 感染科 | 26201109 |
| 44 | 陶禹 | 女 | 乌特勒支大学 | 再生医学 | 感染科 | 26201109 |
| 45 | 邢露露 | 女 | 首都医科大学 | 内科学 | 感染科 | 26201109 |
| 46 | 肖静 | 女 | 首都医科大学 | 内科学 | 风湿免疫科 | 26201110 |
| 47 | 徐畅 | 女 | 北京协和医学院 | 内科学 | 风湿免疫科 | 26201110 |
| 48 | 张凯玥 | 女 | 中南大学 | 临床医学 | 风湿免疫科 | 26201110 |
| 49 | 张清锋 | 男 | 南京大学 | 临床医学 | 风湿免疫科 | 26201110 |
| 50 | 龚克 | 男 | 中南大学 | 外科学 | 心胸外科(一) | 26201111 |
| 51 | 李泽 | 女 | 香港大学 | 外科学 | 心胸外科(一) | 26201111 |
| 52 | 刘世翔 | 男 | 四川大学 | 临床医学 | 心胸外科(一) | 26201111 |
| 53 | 卢建森 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 心胸外科(一) | 26201111 |
| 54 | 李健 | 男 | 天津医科大学 | 临床医学 | 心胸外科(二) | 26201112 |
| 55 | 李兵 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 泌尿外科 | 26201113 |
| 56 | 孟令昊 | 男 | 四川大学 | 临床医学 | 泌尿外科 | 26201113 |
| 57 | 叶尔番艾尔肯 | 男 | 上海交通大学 | 外科学 | 泌尿外科 | 26201113 |
| 58 | 周铂涵 | 男 | 中南大学 | 临床医学 | 泌尿外科 | 26201113 |
| 59 | 杜佳伟 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 60 | 范永刚 | 男 | 南开大学 | 骨科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 61 | 苗海川 | 男 | 大连医科大学 | 骨科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 62 | 潘庆 | 男 | 华中科技大学 | 骨科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 63 | 孙超 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 64 | 王承强 | 男 | 弗莱堡大学 | 骨科 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 65 | 杨洪江 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 66 | 叶小龙 | 男 | 新疆医科大学 | 骨科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 67 | 张剑增 | 男 | 吉林大学 | 骨科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 68 | 张奎 | 男 | 兰州大学 | 骨科学 | 骨外科(一) | 26201114 |
| 69 | 丁云翔 | 男 | 武汉大学 | 临床医学 | 骨外科(二) | 26201115 |
| 70 | 黄博雅 | 女 | 天津医科大学 | 外科学 | 骨外科(二) | 26201115 |
| 71 | 崔昊 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 72 | 胡华宇 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 73 | 李康 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 74 | 李铸峰 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 75 | 刘帮 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 76 | 刘宏博 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 77 | 刘文博 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 78 | 彭钊 | 男 | 复旦大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 79 | 史安达 | 男 | 山东大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 80 | 史武江 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 81 | 王梦钦 | 男 | 首都医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 82 | 王天泽 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 83 | 夏浩明 | 男 | 清华大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 84 | 杨晓路 | 女 | 河北医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 85 | 张宾儒 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 86 | 张潇 | 男 | 北京协和医学院 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 87 | 张智斌 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 88 | 赵珍珍 | 女 | 中山大学 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 89 | 郑洋洋 | 男 | 北京协和医学院 | 外科学 | 普通外科(一) | 26201116 |
| 90 | 魏建明 | 男 | 上海交通大学 | 外科学 | 普通外科(二) | 26201117 |
| 91 | 赵树山 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 普通外科(二) | 26201117 |
| 92 | 陈帅 | 男 | 南京医科大学 | 外科学 | 普通外科(三) | 26201118 |
| 93 | 贾兰宁 | 女 | 天津医科大学 | 外科学 | 普通外科(三) | 26201118 |
| 94 | 刘新 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 普通外科(三) | 26201118 |
| 95 | 马超 | 男 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 普通外科(四) | 26201119 |
| 96 | 孙耀东 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 心血管外科 | 26201120 |
| 97 | 程成 | 女 | 河北医科大学 | 外科学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 98 | 付伟 | 女 | 天津医科大学 | 中西医结合 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 99 | 郝宏莹 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 100 | 刘晨希 | 女 | 中国医科大学 | 外科学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 101 | 裴帅杰 | 男 | 天津医科大学 | 麻醉学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 102 | 时青 | 女 | 北京中医药大学 | 中西医结合临床 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 103 | 杨邱月 | 男 | 首都医科大学 | 中西医结合临床 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 104 | 张炉英 | 女 | 首都医科大学 | 急诊医学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 105 | 张硕 | 男 | 华中科技大学 | 外科学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 106 | 张笑寒 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 107 | 赵臣轩 | 男 | 中南大学 | 内科学 | 重症医学科(一) | 26201121 |
| 108 | 刘娅星 | 女 | 山东大学 | 免疫学 | 重症医学科(二) | 26201122 |
| 109 | 贾超翼 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 肺部肿瘤外科 | 26201123 |
| 110 | 米良 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 肺部肿瘤外科 | 26201123 |
| 111 | 董小童 | 女 | 山东大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 112 | 董一 | 女 | 山东大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 113 | 李一婕 | 女 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 114 | 宋佼洋 | 女 | 北京大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 115 | 王立娜 | 女 | 首都医科大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 116 | 王爽 | 女 | 山东大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 117 | 王亚娟 | 女 | 天津医科大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 118 | 武宵瑜 | 女 | 华中科技大学 | 妇产科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 119 | 肖丽霞 | 女 | 兰州大学 | 外科学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 120 | 左丹慧 | 女 | 华中科技大学 | 临床医学 | 妇产科(一) | 26201124 |
| 121 | 付琳 | 女 | 北京大学 | 妇产科学 | 妇产科(二) | 26201125 |
| 122 | 胡琪丹 | 女 | 清华大学 | 临床医学 | 妇产科(二) | 26201125 |
| 123 | 李冠初 | 男 | 华中科技大学 | 妇产科学 | 妇产科(二) | 26201125 |
| 124 | 田梦圆 | 女 | 北京大学 | 妇产科学 | 妇产科(二) | 26201125 |
| 125 | 王梓静 | 女 | 山东大学 | 妇产科学 | 妇产科(二) | 26201125 |
| 126 | 段筱薇 | 女 | 南开大学 | 细胞生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 127 | 洪仁杰 | 男 | 南开大学 | 细胞生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 128 | 刘畅 | 女 | 南开大学 | 细胞生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 129 | 刘泽璇 | 男 | 中国农业大学 | 生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 130 | 宋立洁 | 女 | 丹麦技术大学 | 生物技术与生物医学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 131 | 王洪利 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 132 | 王佳伟 | 男 | 山东大学 | 细胞生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 133 | 许金坤 | 男 | 北京师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 134 | 尹立争 | 女 | 河北医科大学 | 免疫学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 135 | 于海燕 | 女 | 南开大学 | 生物化学与分子生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 136 | 张好可 | 男 | 天津医科大学 | 免疫学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 137 | 张红蕾 | 女 | 北京理工大学 | 生物学 | 妇产科(三) | 26201126 |
| 138 | 车萍 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 139 | 董琳瑞 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 140 | 杜昊 | 女 | 中南大学 | 临床医学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 141 | 韩广淞 | 男 | 北京协和医学院 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 142 | 侯小蓉 | 女 | 中南大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 143 | 那伟楠 | 女 | 南开大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 144 | 任静茹 | 女 | 北京大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 145 | 邵颖哲 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 146 | 徐文婷 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 147 | 杨乐 | 男 | 天津医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 148 | 殷悦 | 女 | 山东大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 149 | 张博鑫 | 女 | 中南大学 | 临床医学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 150 | 张壮壮 | 男 | 北京大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 151 | 朱慧敏 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 神经内科(一) | 26201127 |
| 152 | 张天祥 | 男 | 天津医科大学 | 神经病学 | 神经内科(二) | 26201128 |
| 153 | 杜鹏 | 男 | 马斯特里赫特大学 | 神经科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 154 | 宫俊杰 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 155 | 江煜星 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 156 | 李晨 | 男 | 吉林大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 157 | 李磊 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 158 | 刘洋 | 男 | 首都医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 159 | 孙梦纯 | 女 | 南开大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 160 | 唐宇迪 | 男 | 首都医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 161 | 王金朝 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 162 | 吴迪 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 163 | 张昊 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 164 | 张旭 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 神经外科 | 26201129 |
| 165 | 陈依琳 | 女 | 南开大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 166 | 杜梦贤 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 167 | 高宁 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 168 | 后小云 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 169 | 霍柄樾 | 女 | 华中科技大学 | 临床医学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 170 | 李钊 | 女 | 南开大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 171 | 凌峰 | 男 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 172 | 令狐文瑞 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 173 | 王安琪 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 174 | 王捷 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 175 | 岳旖云 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 176 | 张程 | 男 | 中南大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 177 | 张昊坤 | 男 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 178 | 宗亭亭 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 眼科学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 179 | 宗妍君 | 女 | 华中科技大学 | 临床医学 | 眼科(一) | 26201130 |
| 180 | 雷艺 | 女 | 天津医科大学 | 眼科学 | 眼科(二) | 26201131 |
| 181 | 池佼妮 | 女 | 北京协和医学院 | 变态反应学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 182 | 窦苗苗 | 女 | 天津医科大学 | 老年医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 183 | 房烨虹 | 女 | 天津医科大学 | 外科学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 184 | 高金金 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 185 | 郝晓丽 | 女 | 中南大学 | 神经病学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 186 | 华政洁 | 女 | 北京协和医学院 | 内科学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 187 | 黄健男 | 男 | 新加坡国立大学 | 医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 188 | 金莹莹 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 189 | 荆新鑫 | 女 | 天津医科大学 | 老年医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 190 | 李慧敏 | 女 | 首都医科大学 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 191 | 李宁 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 192 | 李雨杭 | 女 | 天津医科大学 | 老年医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 193 | 刘航 | 女 | 德累斯顿工业大学 | 神经病学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 194 | 刘亚茹 | 女 | 天津医科大学 | 老年医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 195 | 罗鲲鹏 | 男 | 北京协和医学院 | 内科学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 196 | 苏颖慧 | 女 | 天津医科大学 | 老年医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 197 | 孙思卿 | 男 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 198 | 王威 | 男 | 清华大学 | 临床医学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 199 | 王悦 | 女 | 青岛大学 | 儿科学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 200 | 肖楚 | 女 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 201 | 邢碧媛 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 保健医疗部 | 26201134 |
| 202 | 解露露 | 女 | 南开大学 | 内科学 | 急诊医学科 | 26201135 |
| 203 | 庞一鸣 | 男 | 北京大学 | 流行病与卫生统计学 | 急诊医学科 | 26201135 |
| 204 | 尹鑫 | 男 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 急诊医学科 | 26201135 |
| 205 | 申文洁 | 女 | 山东大学 | 康复医学与理疗学 | 康复医学科 | 26201136 |
| 206 | 白圆圆 | 女 | 天津医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 26201137 |
| 207 | 韩庆庆 | 女 | 天津医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 26201137 |
| 208 | 李月 | 女 | 南方医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科 | 26201137 |
| 209 | 庞静娟 | 女 | 天津医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 临床心理科 | 26201140 |
| 210 | 龚晓玲 | 女 | 四川大学 | 放射影像学 | 医学影像科(一) | 26201141 |
| 211 | 黄耀 | 男 | 暨南大学 | 放射影像学 | 医学影像科(一) | 26201141 |
| 212 | 李卓府 | 男 | 天津医科大学 | 影像医学与核医学 | 医学影像科(一) | 26201141 |
| 213 | 王笑一 | 男 | 天津医科大学 | 放射影像学 | 医学影像科(一) | 26201141 |
| 214 | 吴建程 | 男 | 天津医科大学 | 放射影像学 | 医学影像科(一) | 26201141 |
| 215 | 纪元 | 女 | 天津医科大学 | 放射影像学 | 医学影像科(二) | 26201142 |
| 216 | 李树杰 | 女 | 天津医科大学 | 医学技术 | 医学影像科(三) | 26201143 |
| 217 | 白雪锟 | 男 | 军事科学院 | 营养与食品卫生学 | 输血科 | 26201144 |
| 218 | 曹雪洁 | 女 | 首都医科大学 | 病理学与病理生理学 | 输血科 | 26201144 |
| 219 | 高妍 | 女 | 北京协和医学院 | 生物医学工程 | 输血科 | 26201144 |
| 220 | 黄思宇 | 女 | 中国疾病预防控制中心 | 病原生物学 | 输血科 | 26201144 |
| 221 | 吉光娜 | 女 | 天津医科大学 | 卫生毒理学 | 输血科 | 26201144 |
| 222 | 贾鑫华 | 男 | 北京协和医学院 | 群医学 | 输血科 | 26201144 |
| 223 | 姜霖 | 女 | 南开大学 | 微生物学 | 输血科 | 26201144 |
| 224 | 刘飞飞 | 女 | 首都医科大学 | 儿内科学 | 输血科 | 26201144 |
| 225 | 吕建颖 | 女 | 南开大学 | 肿瘤学 | 输血科 | 26201144 |
| 226 | 曲朔莹 | 女 | 伊拉斯姆斯大学 | 肿瘤学 | 输血科 | 26201144 |
| 227 | 王彰昭 | 男 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 输血科 | 26201144 |
| 228 | 温璐 | 女 | 中国医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 输血科 | 26201144 |
| 229 | 吴静红 | 女 | 首都医科大学 | 免疫学 | 输血科 | 26201144 |
| 230 | 徐洁 | 女 | 郑州大学 | 流行病与卫生统计学 | 输血科 | 26201144 |
| 231 | 杨金平 | 女 | 华中科技大学 | 生物医学工程 | 输血科 | 26201144 |
| 232 | 姚文学 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 输血科 | 26201144 |
| 233 | 叶婷 | 女 | 南开大学 | 微生物学 | 输血科 | 26201144 |
| 234 | 张晓丹 | 女 | 首都医科大学 | 卫生毒理学 | 输血科 | 26201144 |
| 235 | 张月丽 | 女 | 北京协和医学院 | 微生物学 | 输血科 | 26201144 |
| 236 | 朱英钰 | 女 | 天津医科大学 | 免疫学 | 输血科 | 26201144 |
| 237 | 白月苹 | 女 | 南开大学 | 药理学 | 药剂科 | 26201145 |
| 238 | 郭志浩 | 男 | 香港中文大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 239 | 胡乐佳 | 女 | 北京协和医学院 | 药理学 | 药剂科 | 26201145 |
| 240 | 纪明 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 241 | 李高芾 | 女 | 军事科学院 | 药理学 | 药剂科 | 26201145 |
| 242 | 李洁 | 女 | 中国药科大学 | 药物分析学 | 药剂科 | 26201145 |
| 243 | 李睿 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 244 | 刘尔越 | 女 | 首都医科大学 | 药理学 | 药剂科 | 26201145 |
| 245 | 刘菁菁 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 246 | 潘旭 | 男 | 北海道大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 247 | 田雅楠 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 药理学 | 药剂科 | 26201145 |
| 248 | 田阳 | 女 | 首都医科大学 | 药剂学 | 药剂科 | 26201145 |
| 249 | 佟悦 | 女 | 南开大学 | 药物分析学 | 药剂科 | 26201145 |
| 250 | 王丹妮 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 251 | 徐小雨 | 女 | 武汉大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 252 | 杨阿凤 | 女 | 复旦大学 | 药剂学 | 药剂科 | 26201145 |
| 253 | 杨萌 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 254 | 于子翔 | 男 | 天津医科大学 | 药学 | 药剂科 | 26201145 |
| 255 | 张春鹏 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 药剂学 | 药剂科 | 26201145 |
| 256 | 张璟璇 | 女 | 沈阳药科大学 | 药剂学 | 药剂科 | 26201145 |
| 257 | 左万超 | 女 | 中国药科大学 | 药物分析学 | 药剂科 | 26201145 |
| 258 | 白志乐 | 女 | 同济大学 | 生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 259 | 白忠豪 | 男 | 天津医科大学 | 免疫学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 260 | 车轩 | 女 | 北京大学 | 医学细胞生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 261 | 陈吉玉 | 女 | 南开大学 | 细胞生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 262 | 冯书斐 | 男 | 北京大学 | 精神病与精神卫生学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 263 | 韩英英 | 女 | 天津医科大学 | 生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 264 | 韩卓 | 女 | 中山大学 | 基础医学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 265 | 李晨 | 男 | 南京大学 | 基础医学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 266 | 李春微 | 女 | 北京协和医学院 | 外科学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 267 | 李冀琛 | 男 | 中国疾病预防控制中心 | 免疫学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 268 | 林春暖 | 女 | 中国科学院大学 | 细胞生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 269 | 刘晋岑 | 女 | 西安交通大学 | 法医学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 270 | 刘晓 | 女 | 复旦大学 | 药理学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 271 | 任海茹 | 女 | 中国科学院大学 | 药物化学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 272 | 申秀丽 | 女 | 中国疾病预防控制中心 | 免疫学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 273 | 汤孜凡 | 女 | 北京大学 | 医学生物化学与分子生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 274 | 汪美汐 | 女 | 北京协和医学院 | 微生物与生化药学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 275 | 王琳 | 女 | 北京协和医学院 | 生物化学与分子生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 276 | 王唯姝 | 女 | 南开大学 | 细胞生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 277 | 王鑫格 | 女 | 浙江大学 | 生理学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 278 | 武静桥 | 女 | 天津医科大学 | 医学细胞生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 279 | 徐可佳 | 女 | 南开大学 | 肿瘤学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 280 | 于雨晴 | 女 | 北京大学 | 病理学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 281 | 袁欣欣 | 女 | 天津医科大学 | 生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 282 | 臧新伟 | 女 | 首都医科大学 | 细胞生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 283 | 张宝珅 | 男 | 东南大学 | 基础医学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 284 | 张松皓 | 男 | 天津大学 | 遗传学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
| 285 | 张玉洁 | 女 | 北京协和医学院 | 生物化学与分子生物学 | 神经病学研究所 | 26201146 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
