关于2026年滨海新区泰达公办中小学公开招聘教职工拟录用人员的公示
2026-08-19 11:19
根据《2026年滨海新区泰达公办中小学公开招聘教职工公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等工作程序,拟录用孙寅焜等120人,现予以公示。
一、公示期
2026年8月18日-8月26日
二、监督受理方式
地址:天津经济技术开发区宏达街19号
邮编:300457
电话:022-25203050
三、相关要求
(一)公示期间,如有异议,请实名以书面的形式反映情况;
(二)书面反映情况要实事求是;
(三)受理单位将为反映人员严格保密。
2026年8月18日
拟录用人员名单及情况
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
一、公示期
2026年8月18日-8月26日
二、监督受理方式
地址:天津经济技术开发区宏达街19号
邮编:300457
电话:022-25203050
三、相关要求
(一)公示期间,如有异议,请实名以书面的形式反映情况;
(二)书面反映情况要实事求是;
(三)受理单位将为反映人员严格保密。
2026年8月18日
拟录用人员名单及情况
| 序号 | 单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 毕业院校 | 报考人员类别 |
| 1 | 华师附学校 | 小学体育 | 01040038 | 孙寅焜 | 男 | 硕研 | 天津体育学院 | 应届毕业生 |
| 2 | 华师附学校 | 小学体育 | 01040118 | 周佳琦 | 女 | 硕研 | 天津体育学院 | 应届毕业生 |
| 3 | 华师附学校 | 小学英语 | 01030023 | 王纯 | 女 | 本科 | 山东大学 | 应届毕业生 |
| 4 | 华师附学校 | 小学英语 | 01030059 | 闫新月 | 女 | 硕研 | 纽卡斯尔大学 | 在职人员 |
| 5 | 华师附学校 | 小学音乐 | 01070120 | 张晓晨 | 女 | 硕研 | 河北师范大学 | 应届毕业生 |
| 6 | 华师附学校 | 小学音乐 | 01070156 | 王永胜 | 男 | 本科 | 天津音乐学院 | 应届毕业生 |
| 7 | 华师附学校 | 初中英语 | 01110056 | 董辰洁 | 女 | 本科 | 云南民族大学 | 在职人员 |
| 8 | 华师附学校 | 初中数学 | 01100002 | 杨希冉 | 女 | 本科 | 华东师范大学 | 应届毕业生 |
| 9 | 华师附学校 | 初中地理 | 01120013 | 张宇欣 | 女 | 本科 | 西华师范大学 | 在职人员 |
| 10 | 华师附学校 | 初中历史 | 01160029 | 王小东 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 11 | 华师附学校 | 初中道法 | 01150012 | 李丹蓝 | 女 | 硕研 | 吉林大学 | 在职人员 |
| 12 | 华师附学校 | 初中物理 | 01140011 | 郭嘉怡 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 在职人员 |
| 13 | 华师附学校 | 初中物理 | 01140002 | 梁幼治 | 女 | 本科 | 泉州师范学院 | 在职人员 |
| 14 | 华师附学校 | 小学美术 | 01080064 | 潘雨忻 | 女 | 硕研 | 天津美术学院 | 应届毕业生 |
| 15 | 华师附学校 | 小学美术 | 01080084 | 侯宇桐 | 女 | 硕研 | 广西艺术学院 | 应届毕业生 |
| 16 | 华师附学校 | 小学道法 | 01050002 | 陈子阳 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 17 | 华师附学校 | 小学科学 | 01060009 | 吴明慧 | 女 | 硕研 | 首都师范大学 | 应届毕业生 |
| 18 | 华师附学校 | 小学数学 | 01020003 | 郝铖烨 | 女 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 应届毕业生 |
| 19 | 华师附学校 | 小学数学 | 01020122 | 黄雨欣 | 女 | 本科 | 长春大学 | 在职人员 |
| 20 | 华师附学校 | 小学数学 | 01020043 | 杨笑 | 女 | 本科 | 长春师范大学 | 在职人员 |
| 21 | 华师附学校 | 小学数学 | 01020051 | 唐燕飞 | 女 | 本科 | 石河子大学 | 在职人员 |
| 22 | 华师附学校 | 小学数学 | 01020047 | 马帅琦 | 女 | 本科 | 天津理工大学 | 应届毕业生 |
| 23 | 华师附学校 | 小学语文 | 01010255 | 李静静 | 女 | 硕研 | 北京师范大学 | 在职人员 |
| 24 | 华师附学校 | 小学语文 | 01010175 | 李自勉 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 25 | 华师附学校 | 小学语文 | 01010033 | 赵静 | 女 | 本科 | 唐山师范学院 | 在职人员 |
| 26 | 华师附学校 | 小学语文 | 01010070 | 沈昭凝 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 27 | 华师附学校 | 初中体育 | 01180021 | 吕悠扬 | 女 | 硕研 | 贵州师范大学 | 应届毕业生 |
| 28 | 华师附学校 | 初中体育 | 01180030 | 蔡开源 | 男 | 硕研 | 天津体育学院 | 应届毕业生 |
| 29 | 教育促进中心 | 课程研究/教育评价 | 01300001 | 苗琪 | 女 | 硕研 | 北京语言大学 | 应届毕业生 |
| 30 | 教育促进中心 | 教育科研/教师培训 | 01290011 | 吕伟艳 | 女 | 博研 | 首都师范大学 | 应届毕业生 |
| 31 | 市教科院附属泰达中学 | 高中语文 | 01190012 | 郭鸿源 | 女 | 硕研 | 西北师范大学 | 应届毕业生 |
| 32 | 市教科院附属泰达中学 | 高中语文 | 01190047 | 曹子赫 | 女 | 硕研 | 河南师范大学 | 应届毕业生 |
| 33 | 市教科院附属泰达中学 | 高中语文 | 01190060 | 王凤娟 | 女 | 本科 | 长江大学 | 在职人员 |
| 34 | 市教科院附属泰达中学 | 高中数学 | 01200005 | 董悦 | 女 | 硕研 | 长春理工大学 | 在职人员 |
| 35 | 市教科院附属泰达中学 | 高中数学 | 01200027 | 王玮 | 女 | 硕研 | 江西师范大学 | 应届毕业生 |
| 36 | 市教科院附属泰达中学 | 高中英语 | 01210052 | 孙会娜 | 女 | 本科 | 中国民航大学 | 在职人员 |
| 37 | 市教科院附属泰达中学 | 高中英语 | 01210082 | 李若凡 | 女 | 硕研 | 北京语言大学 | 应届毕业生 |
| 38 | 市教科院附属泰达中学 | 高中英语 | 01210054 | 刘婷 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 在职人员 |
| 39 | 市教科院附属泰达中学 | 高中英语 | 01210051 | 刘晴 | 女 | 硕研 | 天津外国语大学 | 应届毕业生 |
| 40 | 市教科院附属泰达中学 | 高中物理 | 01250041 | 贺顺 | 男 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 41 | 市教科院附属泰达中学 | 高中物理 | 01250008 | 冯子祎 | 女 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 应届毕业生 |
| 42 | 市教科院附属泰达中学 | 高中地理 | 01220042 | 高佳佳 | 女 | 本科 | 太原师范学院 | 在职人员 |
| 43 | 市教科院附属泰达中学 | 高中信息科技 | 01280018 | 姚颖 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 44 | 市教科院附属泰达中学 | 高中思政 | 01270002 | 李文浩 | 男 | 硕研 | 南昌大学 | 应届毕业生 |
| 45 | 泰达实验 | 初中数学 | 01100014 | 赵钰婧 | 女 | 本科 | 西北师范大学 | 应届毕业生 |
| 46 | 泰达实验 | 初中数学 | 01100010 | 陈姝佐 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 应届毕业生 |
| 47 | 泰达实验 | 初中数学 | 01100004 | 马鸿旭 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 应届毕业生 |
| 48 | 泰达实验 | 小学语文 | 01010091 | 蔡瑒 | 女 | 本科 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 应届毕业生 |
| 49 | 泰达实验 | 小学语文 | 01010119 | 吕珊 | 女 | 本科 | 白城师范学院 | 应届毕业生 |
| 50 | 泰达实验 | 小学数学 | 01020057 | 张月馨 | 女 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 | 应届毕业生 |
| 51 | 泰达实验 | 小学数学 | 01020133 | 宋立邺 | 男 | 本科 | 太原师范学院 | 应届毕业生 |
| 52 | 泰达实验 | 小学数学 | 01020083 | 彭瑞莹 | 女 | 本科 | 保定学院 | 应届毕业生 |
| 53 | 泰达实验 | 小学数学 | 01020046 | 祁菲 | 女 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 在职人员 |
| 54 | 泰达实验 | 小学数学 | 01020114 | 周姿怡 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 55 | 泰达实验 | 初中英语 | 01110012 | 王婧 | 女 | 硕研 | 华北电力大学 | 在职人员 |
| 56 | 泰达实验 | 初中英语 | 01110016 | 李柏伶 | 女 | 本科 | 北京化工大学 | 在职人员 |
| 57 | 泰达实验 | 初中化学 | 01170030 | 李彤彤 | 女 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 在职人员 |
| 58 | 泰达实验 | 初中化学 | 01170018 | 胡思玟 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 59 | 泰达实验 | 初中物理 | 01140003 | 姚萬兴 | 女 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 应届毕业生 |
| 60 | 泰达实验 | 初中物理 | 01140004 | 田雨晨 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 61 | 泰达实验 | 初中物理 | 01140027 | 罗子祺 | 男 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 62 | 泰达实验 | 初中物理 | 01140010 | 张方 | 女 | 硕研 | 天津大学 | 在职人员 |
| 63 | 泰达实验 | 初中地理 | 01120023 | 吴思睿 | 女 | 本科 | 华中农业大学 | 应届毕业生 |
| 64 | 泰达实验 | 初中历史 | 01160033 | 刘娜 | 女 | 硕研 | 东北师范大学 | 应届毕业生 |
| 65 | 泰达实验 | 初中道法 | 01150010 | 刘伟婧 | 女 | 硕研 | 沈阳师范大学 | 应届毕业生 |
| 66 | 泰达实验 | 初中道法 | 01150005 | 任桂萍 | 女 | 硕研 | 扬州大学 | 在职人员 |
| 67 | 泰达实验 | 初中道法 | 01150019 | 李培妍 | 女 | 本科 | 广西师范大学 | 应届毕业生 |
| 68 | 泰达实验 | 初中生物 | 01130011 | 么滟丹 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 69 | 泰达实验 | 初中语文 | 01090004 | 刘舒纬 | 女 | 本科 | 南开大学 | 应届毕业生 |
| 70 | 泰达实验 | 初中语文 | 01090006 | 周新蕊 | 女 | 本科 | 南开大学 | 应届毕业生 |
| 71 | 泰达实验 | 初中语文 | 01090032 | 马静煊 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 72 | 泰达一小 | 小学数学 | 01020049 | 刘钰洁 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 应届毕业生 |
| 73 | 泰达一小 | 小学数学 | 01020048 | 吕悦 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 应届毕业生 |
| 74 | 泰达一中 | 高中英语 | 01210088 | 张艳 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 75 | 泰达一中 | 高中英语 | 01210084 | 安雪菲 | 女 | 硕研 | 西安电子科技大学 | 应届毕业生 |
| 76 | 泰达一中 | 高中英语 | 01210058 | 李田 | 女 | 硕研 | 西北师范大学 | 应届毕业生 |
| 77 | 泰达一中 | 高中英语 | 01210011 | 陈曼曼 | 女 | 硕研 | 河南师范大学 | 在职人员 |
| 78 | 泰达一中 | 高中英语 | 01210034 | 于露 | 女 | 硕研 | 英国利兹大学 | 应届毕业生 |
| 79 | 泰达一中 | 高中英语 | 01210061 | 任欣欣 | 女 | 硕研 | 北京外国语大学 | 应届毕业生 |
| 80 | 泰达一中 | 高中数学 | 01200001 | 韩攀 | 女 | 本科 | 山东科技大学 | 在职人员 |
| 81 | 泰达一中 | 高中数学 | 01200017 | 高华月 | 女 | 本科 | 安徽工业大学 | 在职人员 |
| 82 | 泰达一中 | 高中数学 | 01200003 | 刘思嘉 | 女 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 在职人员 |
| 83 | 泰达一中 | 高中数学 | 01200010 | 汪湘琪 | 女 | 硕研 | 上海师范大学 | 应届毕业生 |
| 84 | 泰达一中 | 高中数学 | 01200028 | 黄闫婴 | 女 | 本科 | 忻州师范学院 | 在职人员 |
| 85 | 泰达一中 | 高中语文 | 01190026 | 朴春慧 | 女 | 本科 | 河北科技师范学院 | 在职人员 |
| 86 | 泰达一中 | 高中语文 | 01190028 | 郑佩妮 | 女 | 硕研 | 辽宁师范大学 | 应届毕业生 |
| 87 | 泰达一中 | 高中语文 | 01190002 | 曹琦 | 女 | 硕研 | 南开大学 | 应届毕业生 |
| 88 | 泰达一中 | 高中语文 | 01190001 | 齐雨哲 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 89 | 泰达一中 | 高中语文 | 01190015 | 杨雨涵 | 女 | 硕研 | 诺丁汉大学 | 应届毕业生 |
| 90 | 泰达一中 | 高中思政 | 01270015 | 徐晨 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 91 | 泰达一中 | 高中思政 | 01270007 | 古丽克孜·阿里木 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 92 | 泰达一中 | 高中思政 | 01270012 | 郑文璇 | 女 | 硕研 | 哈尔滨商业大学 | 应届毕业生 |
| 93 | 泰达一中 | 高中思政 | 01270009 | 贾雨新 | 女 | 硕研 | 辽宁大学 | 应届毕业生 |
| 94 | 泰达一中 | 高中历史 | 01230020 | 马炜程 | 男 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 95 | 泰达一中 | 高中生物 | 01240071 | 姜娜 | 女 | 博研 | 内蒙古农业大学 | 应届毕业生 |
| 96 | 泰达一中 | 高中生物 | 01240029 | 冯喆 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 97 | 泰达一中 | 高中生物 | 01240054 | 王超 | 男 | 本科 | 山西大学 | 在职人员 |
| 98 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250026 | 代婷婷 | 女 | 本科 | 河北大学 | 在职人员 |
| 99 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250022 | 王文倩 | 女 | 本科 | 赣南师范大学 | 在职人员 |
| 100 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250006 | 陈肇轩 | 男 | 硕研 | 山东大学 | 应届毕业生 |
| 101 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250047 | 郑雅匀 | 女 | 硕研 | 香港城市大学 | 应届毕业生 |
| 102 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250019 | 潘玉彤 | 女 | 本科 | 广西师范大学 | 在职人员 |
| 103 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250030 | 刘昆 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 应届毕业生 |
| 104 | 泰达一中 | 高中物理 | 01250029 | 陈宇 | 女 | 本科 | 河南师范大学 | 应届毕业生 |
| 105 | 泰达一中 | 高中化学 | 01260006 | 孟灿 | 女 | 硕研 | 河北师范大学 | 应届毕业生 |
| 106 | 泰达一中 | 高中化学 | 01260020 | 王喆 | 女 | 硕研 | 江苏科技大学 | 应届毕业生 |
| 107 | 泰达一中 | 高中化学 | 01260031 | 高长辉 | 女 | 本科 | 河南师范大学 | 在职人员 |
| 108 | 泰达一中 | 高中化学 | 01260019 | 谈燕宁 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 在职人员 |
| 109 | 泰达一中 | 高中地理 | 01220057 | 国颖琪 | 女 | 本科 | 河南大学 | 应届毕业生 |
| 110 | 泰达一中 | 高中地理 | 01220021 | 付昕怡 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 应届毕业生 |
| 111 | 泰达岳阳道小学 | 小学英语 | 01030043 | 杨镇洪 | 男 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 112 | 泰达岳阳道小学 | 小学音乐 | 01070048 | 李炜奇 | 女 | 硕研 | 沈阳音乐学院 | 应届毕业生 |
| 113 | 泰达岳阳道小学 | 小学数学 | 01020031 | 裴李慧 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 114 | 泰达岳阳道小学 | 小学数学 | 01020028 | 张宝爽 | 女 | 硕研 | 吉林师范大学 | 应届毕业生 |
| 115 | 泰达岳阳道小学 | 小学数学 | 01020071 | 涂馨予 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 116 | 泰达岳阳道小学 | 小学体育 | 01040138 | 申策 | 男 | 本科 | 北京体育大学 | 应届毕业生 |
| 117 | 泰达岳阳道小学 | 小学体育 | 01040013 | 史小宇 | 女 | 硕研 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 118 | 泰达岳阳道小学 | 小学语文 | 01010062 | 刘东洋 | 女 | 本科 | 天津师范大学 | 应届毕业生 |
| 119 | 泰达岳阳道小学 | 小学语文 | 01010187 | 李幸家 | 男 | 本科 | 新疆师范大学 | 应届毕业生 |
| 120 | 泰达岳阳道小学 | 小学语文 | 01010165 | 燕嘉星 | 女 | 本科 | 南京信息工程大学 | 应届毕业生 |
- 2026年南开区教育系统公开招聘工作人员(含高层次人才)拟聘人
- 天津市滨海新区教育体育局2025年公开招聘工作人员拟聘公示(怀
- 天津市河东区2026年教育系统公开招聘事业单位工作人员拟聘用人
- 天津市河北区2026年教育系统公开招聘高层次教育人才公示
- 大兴区2026年第三批事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示
- 2026年天津市河西区教育系统公开招聘拟聘用人员公示(第四批)
- 2026年天津市津南区教育系统面向社会公开招聘教师公示(第二批
- 2026年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员拟录用公示
- 2026年天津港保税区崇正路幼儿园公开招聘保育员拟录用人员公示
- 2026年南开区教育系统公开招聘工作人员(含高层次人才)拟聘人
- 2026年南开区教育系统公开招聘工作人员(含高层次人才)拟聘人
- 天津市滨海新区教育体育局2025年公开招聘工作人员拟聘公示(怀
- 天津市河东区2026年教育系统公开招聘事业单位工作人员拟聘用人
- 天津市河北区2026年教育系统公开招聘高层次教育人才公示
- 大兴区2026年第三批事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示
- 2026年天津市河西区教育系统公开招聘拟聘用人员公示(第四批)
- 2026年天津市津南区教育系统面向社会公开招聘教师公示(第二批
- 2026年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员拟录用公示
- 2026年天津港保税区崇正路幼儿园公开招聘保育员拟录用人员公示
- 2026年南开区教育系统公开招聘工作人员(含高层次人才)拟聘人
